Ethereum Classic current market price is $18.28 with a 24 hour trading volume of $24.07M. The total available supply of Ethereum Classic is 141.21M ETC with a maximum supply of 210.70M ETC. It has secured Rank 24 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.58B. The ETC price is 0.02% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum Classic is $18.34 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
24
$18.28
$18.34
0.02%
$2.58B
$24.07M
141.21M ETC
210.70M ETC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum Classic on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETC/USDT | $18.33 | $4,235,254 | 17.59% | |
![]() | ETC/USDT | $18.31 | $3,813,774 | 15.84% | |
![]() | ETC/BTC | $18.01 | $3,778,191 | 15.69% | |
![]() | ETC/USDT | $18.32 | $2,889,628 | 12% | |
![]() | ETC/USDT | $18.31 | $2,398,125 | 9.96% | |
![]() | ETC/USDT | $18.31 | $899,547 | 3.74% | |
![]() | ETC/USDT | $18.32 | $730,135 | 3.03% | |
![]() | ETC/ETH | $18.32 | $705,951 | 2.93% | |
![]() | ETC/USD | $18.73 | $626,695 | 2.6% | |
![]() | ETC/USDT | $18.33 | $559,821 | 2.33% | |
![]() | ETC/USD | $18.30 | $461,592 | 1.92% | |
![]() | ETC/USDT | $18.32 | $456,395 | 1.9% | |
![]() | ETC/BTC | $18.32 | $426,901 | 1.77% | |
![]() | ETC/BTC | $18.34 | $372,297 | 1.55% | |
![]() | ETC/BTC | $18.31 | $363,728 | 1.51% | |
![]() | ETC/USDT | $18.31 | $293,032 | 1.22% | |
![]() | ETC/USDT | $18.33 | $194,813 | 0.81% | |
![]() | ETC/USDT | $18.33 | $107,277 | 0.45% | |
![]() | ETC/BTC | $18.33 | $70,634 | 0.29% | |
![]() | ETC/BTC | $18.28 | $69,688 | 0.29% | |
![]() | ETC/USDT | $18.31 | $69,398 | 0.29% | |
![]() | ETC/USD | $18.31 | $44,386 | 0.18% | |
![]() | ETC/USD | $18.25 | $41,673 | 0.17% | |
![]() | ETC/BTC | $18.31 | $41,250 | 0.17% | |
![]() | ETC/USDT | $18.31 | $34,824 | 0.14% | |
![]() | ETC/ETH | $18.30 | $33,922 | 0.14% | |
![]() | ETC/EUR | $18.28 | $33,511 | 0.14% | |
![]() | ETC/EUR | $18.29 | $29,671 | 0.12% | |
![]() | ETC/UAH | $18.84 | $23,151 | 0.1% | |
![]() | ETC/USDT | $18.32 | $22,149 | 0.09% | |
![]() | ETC/BTC | $18.31 | $20,675 | 0.09% | |
![]() | ETC/EUR | $18.31 | $19,546 | 0.08% | |
![]() | ETC/BTC | $18.33 | $17,417 | 0.07% | |
![]() | ETC/ETH | $18.34 | $14,562 | 0.06% | |
![]() | ETC/USD | $18.30 | $13,346 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $18.33 | $12,005 | 0.05% | |
![]() | ETC/USDT | $18.33 | $10,174 | 0.04% | |
![]() | ETC/BTC | $18.31 | $6,720 | 0.03% | |
![]() | ETC/BTC | $18.34 | $6,089 | 0.03% | |
![]() | ETC/BTC | $18.28 | $5,285 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $18.31 | $5,261 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $18.36 | $4,138 | 0.02% | |
![]() | ETC/USDT | $18.27 | $4,104 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $18.34 | $3,810 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $18.32 | $3,486 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDT | $18.31 | $3,393 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $18.34 | $2,370 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $18.31 | $2,237 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $18.32 | $2,149 | 0.01% | |
![]() | ETC/BNB | $18.20 | $2,082 | 0.01% | |
![]() | ETC/IDR | $18.17 | $2,006 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $18.48 | $1,981 | 0.01% | |
![]() | ETC/GBP | $18.31 | $1,608 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $18.33 | $1,592 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDT | $18.24 | $1,388 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $18.25 | $449 | 0% | |
![]() | ETC/INR | $19.21 | $416 | 0% | |
![]() | ETC/USDT | $18.12 | $266 | 0% | |
![]() | ETC/SGD | $18.07 | $211 | 0% | |
![]() | ETC/USD | $18.07 | $211 | 0% | |
![]() | ETC/AUD | $18.07 | $211 | 0% | |
![]() | ETC/NZD | $18.06 | $211 | 0% | |
![]() | ETC/UAH | $18.85 | $113 | 0% | |
![]() | ETC/AUD | $18.16 | $30 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $17.36 | $0 | 0% |
Nvidia share prices have more than tripled since October last year as demand for AI tech surges.Compute...
Read MoreThe Origin Ether app deposits Ether into Curve, Convex, stETH, rETH and sfrxETH.A new yield farming app...
Read MoreThe CEO of Nansen cited two reasons for the layoffs, including an overly aggressive hiring phase during the bull market and the prolon...
Read More