Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $6.98B. The total available supply of Tether is 83.18B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $83.26B. The USDT price is 0.12% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0.12%
$83.26B
$6.98B
83.18B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $892,478,598 | 12.78% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $503,338,025 | 7.21% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $339,108,387 | 4.85% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $259,700,282 | 3.72% | |
![]() | LINA/USDT | $0.999 | $234,596,111 | 3.34% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $123,972,001 | 1.78% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $123,415,603 | 1.77% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $122,276,819 | 1.75% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $116,404,919 | 1.67% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $109,433,984 | 1.57% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $105,422,117 | 1.51% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $93,814,690 | 1.34% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $87,972,485 | 1.26% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $86,630,073 | 1.24% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $85,990,092 | 1.23% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $84,508,194 | 1.21% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $83,426,047 | 1.19% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $82,540,930 | 1.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $82,317,733 | 1.18% | |
![]() | TUSD/USDT | $1.00 | $81,846,821 | 1.17% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $71,186,231 | 1.02% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $66,974,034 | 0.96% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $66,870,003 | 0.96% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $64,680,947 | 0.93% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $63,602,264 | 0.91% | |
![]() | USDT/ETH | $1.00 | $62,878,751 | 0.9% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $58,853,822 | 0.84% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $51,420,436 | 0.74% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $51,178,636 | 0.73% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $48,948,594 | 0.7% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $47,390,805 | 0.68% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $47,065,048 | 0.67% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $45,171,363 | 0.65% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $44,500,427 | 0.64% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $38,915,460 | 0.56% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $34,774,966 | 0.5% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $33,912,687 | 0.49% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $32,501,444 | 0.47% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $32,247,464 | 0.46% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $31,478,446 | 0.45% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.00 | $27,517,707 | 0.39% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $27,023,392 | 0.39% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $26,742,968 | 0.38% | |
![]() | OCEAN/USDT | $1.00 | $26,691,959 | 0.38% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $26,485,542 | 0.38% | |
![]() | TOMO/USDT | $1.00 | $25,862,206 | 0.37% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $25,595,922 | 0.37% | |
![]() | USDP/USDT | $1.00 | $25,439,662 | 0.36% | |
![]() | FTM/USDT | $1.00 | $25,114,166 | 0.36% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $24,922,553 | 0.36% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $24,734,217 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $24,651,611 | 0.35% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $24,615,636 | 0.35% | |
![]() | KEY/USDT | $1.00 | $23,368,632 | 0.33% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $23,257,622 | 0.33% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $21,190,001 | 0.3% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $19,737,553 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $19,227,457 | 0.28% | |
![]() | LINA/USDT | $1.02 | $19,099,334 | 0.28% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.00 | $18,771,584 | 0.27% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $17,894,348 | 0.26% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $17,695,554 | 0.25% | |
![]() | SAND/USDT | $1.00 | $17,631,035 | 0.25% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $17,059,803 | 0.24% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $16,267,221 | 0.23% | |
![]() | CTSI/USDT | $1.00 | $16,079,278 | 0.23% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $15,888,616 | 0.23% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $15,884,292 | 0.23% | |
![]() | USDT/TRY | $1.02 | $15,742,221 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $15,559,413 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $15,448,806 | 0.22% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $14,350,735 | 0.21% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $13,886,517 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $13,771,012 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $12,842,368 | 0.18% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $12,597,745 | 0.18% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $12,457,608 | 0.18% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $12,363,992 | 0.18% | |
![]() | COCOS/USDT | $1.00 | $12,134,983 | 0.17% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.00 | $11,557,786 | 0.17% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $11,364,908 | 0.16% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $11,055,152 | 0.16% | |
![]() | GRT/USDT | $1.00 | $11,009,491 | 0.16% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $10,719,541 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $10,664,198 | 0.15% | |
![]() | ALBT/USDT | $1.01 | $10,350,300 | 0.15% | |
![]() | FLUX/USDT | $1.00 | $10,070,349 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $9,982,568 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $9,697,999 | 0.14% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $9,595,596 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $9,571,349 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $9,475,757 | 0.14% | |
![]() | IDEX/USDT | $1.00 | $9,406,611 | 0.13% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $9,372,470 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $9,308,613 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $9,116,476 | 0.13% | |
![]() | USDT/EUR | $0.988 | $9,020,059 | 0.13% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $8,982,744 | 0.13% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $8,896,220 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $8,865,134 | 0.13% | |
![]() | EDGT/USDT | $1.00 | $8,622,173 | 0.12% | |
![]() | CHR/USDT | $1.00 | $8,602,854 | 0.12% | |
![]() | BEL/USDT | $1.00 | $8,535,169 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $8,187,658 | 0.12% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $8,170,052 | 0.12% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $8,141,847 | 0.12% | |
![]() | KAVA/USDT | $1.01 | $8,096,059 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $7,907,535 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $7,611,891 | 0.11% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $7,602,190 | 0.11% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $7,417,132 | 0.11% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $7,413,951 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $7,387,496 | 0.11% | |
![]() | HT/USDT | $1.00 | $7,357,021 | 0.11% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $7,231,870 | 0.1% | |
![]() | VELO/USDT | $0.998 | $7,214,931 | 0.1% | |
![]() | USDT/THB | $0.995 | $7,145,095 | 0.1% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $7,131,874 | 0.1% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $7,098,072 | 0.1% | |
![]() | RNDR/USDT | $1.00 | $7,064,665 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $7,050,950 | 0.1% | |
![]() | NEO/USDT | $1.00 | $7,041,355 | 0.1% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $6,999,763 | 0.1% | |
![]() | MDT/USDT | $1.00 | $6,867,283 | 0.1% | |
![]() | MIOTA/USDT | $1.00 | $6,784,345 | 0.1% | |
![]() | RNDR/USDT | $0.999 | $6,783,648 | 0.1% | |
![]() | RNDR/USDT | $1.00 | $6,528,035 | 0.09% | |
![]() | CFX/USDT | $1.000 | $6,487,994 | 0.09% | |
![]() | AUD/USDT | $0.976 | $6,448,055 | 0.09% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $6,387,537 | 0.09% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $6,305,643 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $6,204,576 | 0.09% | |
![]() | BETA/USDT | $1.00 | $6,083,946 | 0.09% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $6,009,077 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $5,922,910 | 0.08% | |
![]() | AGIX/USDT | $1.00 | $5,915,969 | 0.08% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $5,768,903 | 0.08% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $5,727,702 | 0.08% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $5,687,154 | 0.08% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $5,631,555 | 0.08% | |
![]() | LIT/USDT | $1.00 | $5,542,444 | 0.08% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $5,540,548 | 0.08% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $5,416,948 | 0.08% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $5,311,965 | 0.08% | |
![]() | MANA/USDT | $1.00 | $5,244,419 | 0.08% | |
![]() | QNT/USDT | $1.00 | $5,086,859 | 0.07% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $4,791,813 | 0.07% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $4,746,569 | 0.07% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $4,688,252 | 0.07% | |
![]() | AXS/USDT | $1.00 | $4,611,296 | 0.07% | |
![]() | VELO/USDT | $1.00 | $4,581,089 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $4,486,298 | 0.06% | |
![]() | ROSE/USDT | $1.00 | $4,474,739 | 0.06% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $4,473,652 | 0.06% | |
![]() | SNX/USDT | $1.00 | $4,452,576 | 0.06% | |
![]() | DREP/USDT | $1.00 | $4,438,313 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $4,409,228 | 0.06% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $4,399,754 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $4,383,919 | 0.06% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $4,374,877 | 0.06% | |
![]() | BCH/USDT | $0.0000000000 | $4,349,395 | 0% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $4,251,206 | 0.06% | |
![]() | ANKR/USDT | $1.00 | $4,243,570 | 0.06% | |
![]() | ALPHA/USDT | $1.00 | $4,241,553 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $0.999 | $4,229,138 | 0.06% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.00 | $4,221,541 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $4,213,381 | 0.06% | |
![]() | FOR/USDT | $1.00 | $4,212,993 | 0.06% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $4,171,688 | 0.06% | |
![]() | NKN/USDT | $1.00 | $4,041,078 | 0.06% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $3,972,522 | 0.06% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $3,894,592 | 0.06% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $3,820,332 | 0.05% | |
![]() | AUDIO/USDT | $1.00 | $3,781,611 | 0.05% | |
![]() | ETC/USDT | $0.998 | $3,772,078 | 0.05% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $3,707,033 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $3,696,127 | 0.05% | |
![]() | ADX/USDT | $1.00 | $3,688,734 | 0.05% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $3,671,947 | 0.05% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $3,663,163 | 0.05% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $3,610,820 | 0.05% | |
![]() | IRIS/USDT | $1.00 | $3,609,373 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $3,607,484 | 0.05% | |
![]() | EGLD/USDT | $1.00 | $3,603,655 | 0.05% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $3,590,810 | 0.05% | |
![]() | ASD/USDT | $1.000 | $3,580,896 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $3,572,711 | 0.05% | |
![]() | ZRX/USDT | $1.00 | $3,570,055 | 0.05% | |
![]() | FTM/USDT | $1.00 | $3,565,964 | 0.05% | |
![]() | BAT/USDT | $1.00 | $3,542,064 | 0.05% | |
![]() | ZIL/USDT | $1.00 | $3,540,483 | 0.05% | |
![]() | NEO/USDT | $1.00 | $3,530,539 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $3,498,886 | 0.05% | |
![]() | XEM/USDT | $1.00 | $3,471,673 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $3,457,190 | 0.05% | |
![]() | PHA/USDT | $1.000 | $3,420,344 | 0.05% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $3,409,387 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $3,404,416 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $3,391,381 | 0.05% | |
![]() | ANKR/USDT | $1.00 | $3,387,208 | 0.05% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $3,369,849 | 0.05% | |
![]() | VRA/USDT | $1.00 | $3,347,757 | 0.05% | |
![]() | BTTOLD/USDT | $1.00 | $3,343,602 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $3,331,376 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $3,296,633 | 0.05% | |
![]() | ONT/USDT | $1.00 | $3,284,043 | 0.05% | |
![]() | OCEAN/USDT | $1.00 | $3,264,126 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $3,252,198 | 0.05% | |
![]() | CRU/USDT | $1.00 | $3,218,000 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $3,188,522 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $3,088,568 | 0.04% | |
![]() | BSV/USDT | $1.00 | $3,076,262 | 0.04% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $3,066,540 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $3,066,268 | 0.04% | |
![]() | FLUX/USDT | $1.00 | $3,040,612 | 0.04% | |
![]() | SOL/USDT | $1.000 | $3,029,566 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $3,021,245 | 0.04% | |
![]() | ONE/USDT | $1.000 | $3,014,399 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.000 | $3,009,411 | 0.04% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $3,000,562 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $3,000,086 | 0.04% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $2,970,094 | 0.04% | |
![]() | RSR/USDT | $1.00 | $2,921,437 | 0.04% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $2,911,679 | 0.04% | |
![]() | ETC/USDT | $0.998 | $2,900,494 | 0.04% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $2,889,827 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $2,827,350 | 0.04% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $2,791,670 | 0.04% | |
![]() | USDT/UAH | $1.03 | $2,776,209 | 0.04% | |
![]() | CKB/USDT | $1.000 | $2,754,261 | 0.04% | |
![]() | REEF/USDT | $1.00 | $2,723,585 | 0.04% | |
![]() | IOST/USDT | $0.997 | $2,714,903 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $2,704,549 | 0.04% | |
![]() | RAD/USDT | $1.00 | $2,692,343 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $2,688,554 | 0.04% | |
![]() | RLC/USDT | $1.00 | $2,636,790 | 0.04% | |
![]() | IOTX/USDT | $1.00 | $2,634,058 | 0.04% | |
![]() | GBP/USDT | $1.00 | $2,617,352 | 0.04% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $2,579,202 | 0.04% | |
![]() | NFT/USDT | $1.00 | $2,552,440 | 0.04% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $2,548,424 | 0.04% | |
![]() | ZIL/USDT | $1.00 | $2,544,931 | 0.04% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $2,541,141 | 0.04% | |
![]() | LINA/USDT | $1.01 | $2,532,891 | 0.04% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $2,532,162 | 0.04% | |
![]() | SUSHI/USDT | $1.00 | $2,519,131 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $2,503,291 | 0.04% | |
![]() | SXP/USDT | $0.999 | $2,502,338 | 0.04% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $2,500,973 | 0.04% | |
![]() | ANKR/USDT | $1.00 | $2,483,351 | 0.04% |
Nvidia share prices have more than tripled since October last year as demand for AI tech surges.Compute...
Read MoreThe Origin Ether app deposits Ether into Curve, Convex, stETH, rETH and sfrxETH.A new yield farming app...
Read MoreThe CEO of Nansen cited two reasons for the layoffs, including an overly aggressive hiring phase during the bull market and the prolon...
Read More