WETH current market price is $1,106.58 with a 24 hour trading volume of $1.01B. The total available supply of WETH is 0 WETH with a maximum supply of (Not Available) WETH. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The WETH price is -1.57% down in the last 24 hours.
The lowest price of the WETH is $1,083.25 & the highest price is $1,166.48 in the last 24 hours. Live WETH prices from all markets and WETH coin market Capitalization. Stay up to date with the latest WETH price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell WETH at best price in the market.
#(Not Available)
$1,106.58
$-17.68 -1.57%
$1,083.25 / $1,166.48
$0 0%
$1.01B
0 WETH
(Not Available) WETH
Want to convert more cryptocurrencies?
-1.57%
-7.24%
-2.52%
-38.71%
-59.73%
-52.55%
Compare live prices of WETH on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,105.55 | $535,980,247 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,109.39 | $82,037,742 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XC02AA... | $1,105.55 | $34,369,116 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XC02AA... | $1,105.55 | $76,861,125 | |
VVS Finance | 0X5C7F8.../0XE44FD... | $1,110.76 | $1,804,690 | |
Uniswap (v2) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,105.98 | $15,022,711 | |
Sushiswap | 0X767FE.../0XC02AA... | $1,105.98 | $767,145 | |
Uniswap (v3) | 0X6B175.../0XC02AA... | $1,105.55 | $9,303,988 | |
Sushiswap | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,105.98 | $5,251,307 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,107.29 | $48,773,031 | |
Uniswap (v3) | 0X1A4B4.../0XC02AA... | $1,105.55 | $507,987 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,105.98 | $3,779,220 | |
Katana | 0XA8754.../0XC99A6... | $1,105.98 | $586,739 | |
Sushiswap | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,105.98 | $2,463,404 | |
Uniswap (v2) | 0X949D4.../0XC02AA... | $1,105.98 | $2,283,494 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XFE2E6... | $1,105.98 | $89,365 | |
Biswap | 0X2170E.../0XBB4CD... | $1,102.97 | $2,308,706 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XC6699... | $1,105.98 | $497,517 | |
Sushiswap | 0X2260F.../0XC02AA... | $1,105.98 | $386,575 | |
Quickswap | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1,098.65 | $1,710,821 | |
Uniswap (v2) | 0X45804.../0XC02AA... | $1,105.98 | $1,419,153 | |
Katana | 0XC99A6.../0XE514D... | $1,105.98 | $270,337 | |
Biswap | 0X2170E.../0X55D39... | $1,108.15 | $5,653,938 | |
Trader Joe | 0X49D5C.../0XB31F6... | $1,110.30 | $1,230,161 | |
Uniswap (v3) | 0X4D224.../0XC02AA... | $1,109.39 | $4,890,495 | |
Uniswap (v3) | 0X6B175.../0XC02AA... | $1,105.55 | $17,442,441 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFC5A1... | $1,105.02 | $612,647 | |
Biswap | 0X2170E.../0X7130D... | $1,105.07 | $1,045,359 | |
Uniswap (Polygon) | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1,104.95 | $20,467,214 | |
Uniswap (v3) | 0X1F984.../0XC02AA... | $1,105.55 | $1,597,917 | |
Sushiswap | 0X64AA3.../0XC02AA... | $1,105.98 | $469,758 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XF4D28... | $1,105.98 | $3,293,415 | |
Sushiswap | 0X6B359.../0XC02AA... | $1,105.98 | $530,560 | |
Quickswap | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $1,098.65 | $254,430 | |
Uniswap (v3) | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,105.55 | $836,306 | |
Sushiswap | 0X1A4B4.../0XC02AA... | $1,105.98 | $113,592 | |
Quickswap | 0X0D500.../0X7CEB2... | $1,098.65 | $1,712,439 | |
Shibaswap | 0X98130.../0XC02AA... | $1,104.92 | $683,442 | |
Sushiswap | 0X2E9D6.../0XC02AA... | $1,105.98 | $242,404 | |
Balancer (v2) | 0XC02AA.../DAI | $1,103.09 | $455,547 | |
Uniswap (v3) | 0X51491.../0XC02AA... | $1,105.55 | $1,942,838 | |
Uniswap (v3) | 0X95AD6.../0XC02AA... | $1,105.55 | $121,662 | |
Quickswap | 0X7CEB2.../0XC2132... | $1,098.65 | $1,102,632 | |
Osmosis | IBC/EA1.../UOSMO | $1,102.90 | $555,185 | |
Katana | 0X97A91.../0XC99A6... | $1,105.98 | $1,001,306 | |
Uniswap (v3) | 0X50D1C.../0XC02AA... | $1,105.55 | $147,926 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFF970... | $1,111.30 | $1,201,336 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X6C2C0.../0X82AF4... | $1,105.02 | $143,849 | |
Uniswap (v3) | 0X7D1AF.../0XC02AA... | $1,105.55 | $2,448,572 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFF970... | $1,105.45 | $6,901,495 | |
Sushiswap | 0XC02AA.../0XDBDB4... | $1,105.98 | $403,750 | |
Sushiswap | 0X7FC66.../0XC02AA... | $1,105.98 | $443,582 | |
Sushiswap | 0X6B175.../0XC02AA... | $1,105.98 | $518,527 | |
Shibaswap | 0X95AD6.../0XC02AA... | $1,105.02 | $529,268 | |
Uniswap (v3) | 0X6810E.../0XC02AA... | $1,105.55 | $263,436 | |
StellaSwap | 0X30D2A.../0XACC15... | $1,114.27 | $95,262 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XC770E... | $1,105.98 | $189,677 | |
Quickswap | 0X7CEB2.../0X8F3CF... | $1,098.65 | $497,850 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X539BD.../0X82AF4... | $1,111.51 | $257,449 | |
Uniswap (v3) | 0X1A7E4.../0XC02AA... | $1,109.39 | $2,302,129 | |
Sushiswap | 0X39FBB.../0XC02AA... | $1,105.98 | $81,267 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFF970... | $1,102.29 | $1,761,786 | |
SpookySwap | 0X21BE3.../0X74B23... | $1,103.35 | $482,130 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X32EB7.../0X82AF4... | $1,105.02 | $220,830 | |
Uniswap (v2) | 0X7A2BC.../0XC02AA... | $1,105.98 | $63,355 | |
MM Finance | 0X5C7F8.../0XE44FD... | $1,105.06 | $531,954 | |
Sushiswap | 0X0F2D7.../0XC02AA... | $1,105.98 | $635,102 | |
Uniswap (v3) | 0X4D224.../0XC02AA... | $1,109.39 | $125,351 | |
Sushiswap | 0X0BC52.../0XC02AA... | $1,105.98 | $647,299 | |
Uniswap (Polygon) | 0X0D500.../0X7CEB2... | $1,107.29 | $6,790,713 | |
Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X7F5C7... | $1,107.54 | $8,792,673 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XC6699... | $1,105.98 | $36,903 | |
Uniswap (Polygon) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $1,107.29 | $4,252,984 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XE53EC... | $1,105.98 | $89,764 | |
Uniswap (v2) | 0XAE7AB.../0XC02AA... | $1,105.98 | $462,736 | |
Uniswap (v2) | 0X6243D.../0XC02AA... | $1,105.98 | $21,743 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XCE3F0... | $1,105.98 | $306,752 | |
Pangolin | 0X49D5C.../0XB31F6... | $1,097.70 | $304,170 | |
Balancer (v2) | 0XC02AA.../USDC | $1,103.00 | $1,275,196 | |
Sushiswap | 0X5A98F.../0XC02AA... | $1,105.98 | $2,255,926 | |
Uniswap (v2) | 0X1E4ED.../0XC02AA... | $1,105.98 | $526,733 | |
SpookySwap | 0X32116.../0X74B23... | $1,106.05 | $132,807 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XD533A... | $1,105.98 | $590,339 | |
DeFi Swap | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,105.02 | $270,956 | |
Uniswap (v2) | 0X2A54B.../0XC02AA... | $1,105.98 | $110,799 | |
Sushiswap | 0X3432B.../0XC02AA... | $1,105.98 | $183,062 | |
Sushiswap | 0X25F80.../0XC02AA... | $1,105.98 | $219,880 | |
Uniswap (v3) | 0XC00E9.../0XC02AA... | $1,105.55 | $541,879 | |
Sushiswap | 0XC02AA.../0XE80C0... | $1,105.98 | $35,597 | |
Trisolaris | 0XC42C3.../0XC9BDE... | $1,108.54 | $385,955 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XF0F9D... | $1,105.98 | $191,388 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XC1836... | $1,105.98 | $712,216 | |
Uniswap (v3) | 0XC00E9.../0XC02AA... | $1,105.55 | $122,893 | |
Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X42000... | $1,103.88 | $916,418 | |
Sushiswap | 0XC00E9.../0XC02AA... | $1,105.98 | $284,945 | |
Sushiswap | 0X476C5.../0XC02AA... | $1,105.98 | $56,030 | |
Uniswap (v3) | 0X7A58C.../0XC02AA... | $1,105.55 | $34,875 | |
Uniswap (v3) | 0X4E153.../0XC02AA... | $1,105.55 | $29,530 | |
Sushiswap | 0X65EF7.../0XC02AA... | $1,105.98 | $224,361 | |
Uniswap (v3) | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,105.55 | $47,516 |
W-ETH is "wrapped ETH" but let's start by introducing the players. First, there's Ether token. Ether or ETH is the native currency built on the Ethereum blockchain.Second, there are alt tokens. When a dApp (decentralized app) is built off of the Ethereum Blockchain it usually implements it’s own form of Token. Think Augur’s REP Token, or Bancor's BNT Token. Finally the ERC-20 standard. ERC20 is a standard developed after the release of ETH that defines how tokens are transferred and how to keep a consistent record of those transfers among tokens in the Ethereum Network.
https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2