# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 337701.03 BTC | 1266699.69 BTC | 248 | 20 | |
2 | ![]() | 287847.18 BTC | 494243.03 BTC | 70 | 0 | |
3 | ![]() | 165949.52 BTC | 263462.0 BTC | 234 | 28 | |
4 | ![]() | 116078.35 BTC | 317695.02 BTC | 167 | 130 | |
5 | ![]() | 101504.75 BTC | 5971.96 BTC | 38 | 0 | |
6 | ![]() | 100406.13 BTC | 229433.36 BTC | 193 | 0 | |
7 | ![]() | 74573.32 BTC | 46447.72 BTC | 306 | 0 | |
8 | ![]() | 73754.27 BTC | 52279.3 BTC | 66 | 2 | |
9 | ![]() | 72563.87 BTC | 59300.56 BTC | 191 | 1 | |
10 | ![]() | 70335.07 BTC | 280110.81 BTC | 151 | 0 | |
11 | ![]() | 52822.68 BTC | 167000.82 BTC | 107 | 0 | |
12 | ![]() | 49755.87 BTC | 13324.02 BTC | 18 | 24 | |
13 | ![]() | 29571.85 BTC | 117757.78 BTC | 328 | 0 | |
14 | ![]() | 24743.92 BTC | 167025.67 BTC | 69 | 0 | |
15 | ![]() | 13659.36 BTC | 1614.82 BTC | 88 | 0 | |
16 | ![]() | 13393.13 BTC | 17044.81 BTC | 63 | 13 | |
17 | ![]() | 11041.16 BTC | 19398.55 BTC | 38 | 0 | |
18 | ![]() | 9943.36 BTC | 276387.84 BTC | 149 | 0 | |
19 | ![]() | 7867.03 BTC | 47589.56 BTC | 92 | 8 | |
20 | ![]() | 6302.34 BTC | 3419.06 BTC | 13 | 0 | |
21 | ![]() | 5318.15 BTC | 1561.32 BTC | 4 | 0 | |
22 | ![]() | 3566.05 BTC | 4154.6 BTC | 105 | 20 | |
23 | ![]() | 2775.88 BTC | 4028.09 BTC | 122 | 12 | |
24 | ![]() | 2453.59 BTC | 180872.66 BTC | 13 | 0 | |
25 | ![]() | 1455.36 BTC | 14544.23 BTC | 43 | 0 | |
26 | ![]() | 1386.04 BTC | 6783.09 BTC | 121 | 0 | |
27 | ![]() | 970.9 BTC | 378522.24 BTC | 130 | 0 | |
28 | ![]() | 750.19 BTC | 3842.0 BTC | 73 | 0 | |
29 | ![]() | 700.09 BTC | 227.93 BTC | 4 | 0 | |
30 | ![]() | 559.32 BTC | 1377.59 BTC | 54 | 0 | |
31 | ![]() | 422.13 BTC | 1127.69 BTC | 20 | 0 | |
32 | ![]() | 265.74 BTC | 1479.92 BTC | 29 | 0 | |
33 | ![]() | 207.05 BTC | 322.32 BTC | 42 | 0 | |
34 | ![]() | 179.31 BTC | 109.71 BTC | 11 | 0 | |
35 | ![]() | 118.52 BTC | 636.53 BTC | 55 | 0 | |
36 | ![]() | 111.78 BTC | 7692.6 BTC | 8 | 0 | |
37 | ![]() | 27.47 BTC | 17.66 BTC | 2 | 4 | |
38 | ![]() | 2.42 BTC | 217.57 BTC | 9 | 0 | |
39 | ![]() | 0.05 BTC | 4075.64 BTC | 46 | 0 | |
40 | ![]() | N/A | 309760.86 BTC | 53 | 2 | |
41 | ![]() | N/A | 105018.2 BTC | 333 | 0 | |
42 | ![]() | N/A | 29003.44 BTC | 137 | 0 | |
43 | ![]() | N/A | 6441.07 BTC | 34 | 0 | |
44 | ![]() | N/A | 4663.93 BTC | 204 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 2530.05 BTC | 5 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 1250.85 BTC | 1 | 3 | |
47 | ![]() | N/A | 764.06 BTC | 0 | 7 | |
48 | ![]() | N/A | 209.31 BTC | 27 | 0 | |
49 | ![]() | N/A | 192.34 BTC | 22 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 10 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 2 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
67 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
68 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
69 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
70 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 8 | 0 |
The Origin Ether app deposits Ether into Curve, Convex, stETH, rETH and sfrxETH....
Read MoreThe CEO of Nansen cited two reasons for the layoffs, including an overly aggressive ...
Read MoreA team of researchers proposed five “argumentative schemes” designed to protect ...
Read More