# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.975 | $50.69M | 51.98M XTN | $8,600 | 3114.75% |
2 | ![]() | $0.003812 | $0 | 100.00M DTH | $0 | 1838.42% |
3 | ![]() | $0.0151 | $0 | 0 GERO | $0 | 1722% |
4 | ![]() | $0.008142 | $852.13K | 104.66M ARCT | $66 | 1332.5% |
5 | ![]() | $0.0401 | $276.50K | 6901.77K INN | $1,401 | 415.77% |
6 | ![]() | $0.00075307 | $288.44K | 383.02M SUB | $4 | 123.43% |
7 | ![]() | $0.0765 | $416.84M | 5.45B KARMA | $89,595 | 102.19% |
8 | ![]() | $0.0440 | $2569.61K | 58.36M MTA | $184.98K | 73.5% |
9 | ![]() | $0.006738 | $0 | 0 MIN | $0 | 69.36% |
10 | ![]() | $0.00025828 | $178.21K | 690.00M CHAT | $31 | 59.42% |
11 | ![]() | $0.0843 | $0 | 0 NGC | $29 | 56.2% |
12 | ![]() | $0.00017850 | $0 | 0 MT | $197.17K | 51.44% |
13 | ![]() | $2.20 | $0 | 0 GOD | $22,786 | 45.14% |
14 | ![]() | $0.0233 | $7387.40K | 316.57M FOAM | $86 | 41.78% |
15 | ![]() | $0.002662 | $692.40K | 260.14M VIBE | $237 | 39.19% |
16 | ![]() | $0.0230 | $0 | 0 CUSDT | $32 | 33.71% |
17 | ![]() | $0.726 | $107.14M | 147.59M STRAX | $30.49M | 32.49% |
18 | ![]() | $0.543 | $7027.88K | 12.95M PART | $264 | 25.65% |
19 | ![]() | $0.0401 | $6656.25K | 166.09M VID | $325.16K | 25.61% |
20 | ![]() | $0.0846 | $0 | 0 HEDG | $63 | 23.81% |
21 | ![]() | $0.0286 | $0 | 0 NAOS | $69,196 | 20.92% |
22 | ![]() | $0.0792 | $6276.29K | 79.28M GLCH | $334.63K | 19.08% |
23 | ![]() | $0.003790 | $7503.28K | 1.98B WIT | $354.15K | 18.36% |
24 | ![]() | $0.00049380 | $0 | 0 DCY | $4,615 | 17.21% |
25 | ![]() | $0.006810 | $605.12K | 88.86M BRD | $103 | 17.16% |
26 | ![]() | $0.00059692 | $2304.57K | 3.86B MHC | $698 | 17.03% |
27 | ![]() | $0.115 | $10.98M | 95.55M CRPT | $2014.51K | 15.91% |
28 | ![]() | $0.00082521 | $25,788 | 31.25M EVC | $4,001 | 14.38% |
29 | ![]() | $0.002069 | $358.68M | 173.34B HOT | $17.95M | 13.56% |
30 | ![]() | $0.0156 | $8212.79K | 525.00M MITX | $129.58K | 12.91% |
31 | ![]() | $0.004889 | $4846.89K | 0.99B PI | $22,754 | 12.37% |
32 | ![]() | $0.0509 | $6969.76K | 137.02M BEAM | $197.21K | 11.57% |
33 | ![]() | $0.003046 | $719.41K | 236.14M ZAP | $371 | 10.53% |
34 | ![]() | $0.00035656 | $378.09K | 1.06B CVT | $2,483 | 10.24% |
35 | ![]() | $0.569 | $471.45M | 827.98M 1INCH | $53.15M | 10.24% |
36 | ![]() | $0.005194 | $97,677 | 18.81M EXP | $0 | 10.1% |
37 | ![]() | $0.108 | $6234.97K | 57.50M VAI | $2160.20K | 10.01% |
38 | ![]() | $0.00030863 | $3112.96K | 10.09B HIBS | $820.24K | 9.87% |
39 | ![]() | $0.0000684718 | $548.53K | 8.01B XDN | $765 | 9.33% |
40 | ![]() | $4.69 | $342.31M | 73.01M INJ | $43.24M | 9.07% |
41 | ![]() | $0.004064 | $4060.21K | 1.00B NXT | $2,071 | 8.99% |
42 | ![]() | $0.0000023804 | $1399.94K | 588.11B DCN | $7,414 | 8.97% |
43 | ![]() | $0.00074417 | $0 | 0 SPELL | $812.23K | 8.68% |
44 | ![]() | $0.0172 | $63.49M | 3.69B LAT | $372.72K | 8.16% |
45 | ![]() | $0.0000054772 | $12.09M | 2.21T KIN | $440.95K | 7.94% |
46 | ![]() | $0.0114 | $0 | 0 EMB | $185 | 7.77% |
47 | ![]() | $0.0346 | $1777.30K | 51.39M SHROOM | $22,393 | 7.67% |
48 | ![]() | $0.006658 | $6658.35K | 1.00B JUP | $23,095 | 7.34% |
49 | ![]() | $0.009236 | $1838.11K | 199.02M MSB | $29,395 | 7.14% |
50 | ![]() | $0.001303 | $13.61M | 10.45B NIM | $448.95K | 7.03% |
With the licensing of the German exchange’s blocknox service, it now offers fully regulated brokerag...
Read MoreThe first three to five weeks after Ethereum’s upcoming Shapella upgrade will likely see an uptick i...
Read MoreJoin us as we discuss the significance of Bitcoin reaching $29,000 and why it seems to be unaffected b...
Read More